Programm
Die Besten der Schweiz am Start
Die Schweizermeisterschaften in Bern gehören zu den diesjährigen Highlights im Schweizer Springreitsport. Die besten Ponyreiter, Junioren, Jungen Reiter und Elitereiter werden sich während fünf Tagen mit Ihren Spitzenpferden in Bern aufhalten und dem Publikum Springsport der Extraklasse bieten.
Auch die Unterhaltung und die kulinarischen Wünsche kommen nicht zu kurz. Weiter garantieren auch verschiedene Aussteller- und Verpflegungszelte allen Pferdefans eine gelungene Zeit in Bern.
Kommen Sie also vorbei und geniessen Sie Pferdesport auf höchstem Niveau in einer der schönsten Pferdesportanlagen der Schweiz.
Mittwoch, 9. Juni 2010 | |||
|---|---|---|---|
15.00 Uhr | Prüfung Nr. 1 | Warm Up für Teilnehmer der SM Elite, Junioren, Junge Reiter | Preis Verein Riders Challenge |
18.00 Uhr | Prüfung Nr. 2 | RIV/MII, Zweiphasenspringen | Preis der Brauerei Egger AG |
Donnerstag, 10. Juni 2010 | |||
09.00 Uhr | Prüfung Nr. 3 | SI, Wertung A mit ZM | Preis der Emil Frey AG, Ostermundigen |
11.30 Uhr | Prüfung Nr. 4 | Summer Classic Youngster Tour für 6- (1,20 m) und 7- jährige Pferde (1,30 m), Wertung A mit ZM | Preis René Décorvet |
14.30 Uhr | Prüfung Nr. 5 | RIV/MII, Wertung A, 1. Qualifikationsprüfung SM Junioren | Preis der Aussteller der SM Bern |
16.30 Uhr | Prüfung Nr. 6 | SI, Wertung C, 1. Qualifikationsprüfung SM Junge Reiter | Preis der Medienpartner sesamnet GmbH und reitsport.ch |
18.00 Uhr | Prüfung Nr. 7 | SII, Wertung C, 1. Qualifikationsprüfung SM Elite | Preis des SVPS, Disziplin Springen |
20.00 Uhr | Prüfung Nr. 8 | Warm Up für Teilnehmer der SM Pony | Preis des SVPS, Disziplin Pony |
Freitag, 11. Juni 2010 | |||
09.00 Uhr | Prüfung Nr. 9 | Summer Classic Youngster Tour für 6- (1,20 m) und 7- jährige Pferde (1,30 m), Wertung A mit ZM | Preis Stall Grunder |
11.30 Uhr | Prüfung Nr. 10 | SI, Zweiphasenspringen | Preis des Novotel Bern |
14.00 Uhr | Prüfung Nr. 11 | P5, Wertung A mit ZM, 1. Qualifikationsprüfung SM Pony | Preis JFK, Herr Fritz Krähenbühl |
15.30 Uhr | Prüfung Nr. 12 | RIV/MII, Wertung A mit ZM, 2. Qualifikationsprüfung SM Junioren | Preis der Atlantic Vermögensverwaltung |
17.00 Uhr | Prüfung Nr. 13 | SI, Wertung A mit ZM, 2. Qualifikationsprüfung SM Junge Reiter | Preis Swiss Team Trophy STT |
18.30 Uhr | Prüfung Nr. 14 | SII, Wertung A mit ZM, 2. Qualifikationsprüfung SM Elite | Preis BEAU-RIVAGE HOTEL, Neuchâtel |
Samstag, 12. Juni 2010 | |||
08.00 Uhr | Prüfung Nr. 15 | SI, Wertung A mit ZM | Preis GRIEDER Les Boutiques BRUNSCHWIG Group |
10.30 Uhr | Prüfung Nr. 16 | P5, Wertung A mit ZM, 2. Qualifikationsprüfung SM Pony | Preis des Nationalen Pferdezentrums Bern |
12.00 Uhr | Prüfung Nr. 17 | Final Summer Classic Youngster Tour für 6- (1,20 m) und 7 jährige Pferde (1,30 m), Wertung A mit ZM + 1 Stechen, A mit ZM | Preis Summer Classic Youngster Tour |
14.30 Uhr | Prüfung Nr. 18 | Final SM Junioren, SI, Wertung A mit ZM in 2 Umgängen, ev. Stechen um die Medaillenränge | Preis der H. Moser & Cie. |
17.00 Uhr | Prüfung Nr. 19 | Final SM Junge Reiter, SII Wertung A mit ZM in 2 Umgängen | Preis der AVIA Küng AG, Bern |
19.00 Uhr | Prüfung Nr. 20 | Vereins Challenge, Dreierequipenspringen | Preis Reinhard Recycling und Verein Riders Challenge |
Sonntag, 13. Juni 2010 | |||
08.30 Uhr | Prüfung Nr. 21 | SI, Progressives Punktespringen mit Jokerhindernis | Preis der HERZOG Bau und Holzbau AG |
11.00 Uhr | Prüfung Nr. 22 | Final SM Pony, P5 GP Wertung A mit ZM in 2 Umgängen, ev. Stechen um die Medaillenränge | Preis JFK, Herr Fritz Krähenbühl |
14.00 Uhr | Prüfung Nr. 23 | Final SM Elite, SII Wertung A mit ZM in 2 Umgängen | Preis Liebherr & Kimberly Clark |















